當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)石家莊市世紀(jì)盈科商貿(mào)有限公司等11戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2019年2月20日,債權(quán)本息余額合計(jì)148,235,748.56元,其中本金余額143,754,804.69元,利息4,480,943.87元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、唐山、衡水、滄州、保定、承德等地區(qū)。資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://zuimeiayi.com。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:王女士、張先生
聯(lián)系電話:15369365513、13126193196
電子郵件:wangjing@hebamc.com、zhangyu@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001255
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件: wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2019年6月17日
附件1:
資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn) 名稱 | 資產(chǎn) 種類 | 債務(wù)人所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保 情況 | ||
本息 合計(jì) | 本金 余額 | 利息 余額(截至2019年2月20日) | ||||||
1 | 石家莊市世紀(jì)盈科商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊市 | 人民幣 | 34,523,707.62 | 34,100,000.00 | 423,707.62 | 抵押人:黃驊市昊誠(chéng)鋼管制造有限公司 |
2 | 唐山上隆實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 1,202,963.77 | 1,166,468.85 | 36,494.92 | 保證人:劉洪成、黎桂英、杜江、云丹、李敬軍; 抵押人:唐山上隆實(shí)業(yè)有限公司 |
3 | 阜城縣恒生高新科技發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 8,341,345.51 | 7,996,183.17 | 345,162.34 | 保證人:王喜財(cái)、宋亞玲; 抵押人:阜城縣恒生高新科技發(fā)展有限公司 |
4 | 景縣佰隆購(gòu)物商廈 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 15,086,392.07 | 15,086,392.07 | 0 | 保證人:高超; 抵押人:高超 |
5 | 衡水眾鑫工程橡塑有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 6,201,223.97 | 5,936,799.76 | 264,424.21 | 保證人:衡水眾志橡膠科技開發(fā)有限公司、李國(guó)榮、貢娟芬、崔建學(xué)、李貴榮; 抵押人:謝鵬飛(抵押人陳亞萍的繼承人) |
6 | 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 21,635,745.69 | 20,889,661.31 | 746,084.38 | 保證人:張文曉、袁凌俊、石軍廣、石三女、張亞?wèn)|、張青雅; 抵押人:安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 |
7 | 南皮縣金益銅材物資有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 2,765,749.61 | 2,652,060.49 | 113,689.12 | 保證人:周風(fēng)立、孫成海; 抵押人:孫成海、周風(fēng)立 |
8 | 河北德威鋼管有限公司 | 債權(quán) | 滄州市 | 人民幣 | 27,558,499.42 | 26,029,769.67 | 1,528,729.75 | 保證人:郭金池、劉淑芬、郭愛(ài)軍; 抵押人:河北德威鋼管有限公司、郭金池 |
9 | 河北潤(rùn)通消防裝飾工程有限公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 15,862,822.35 | 15,681,610.20 | 181,212.15 | 保證人:王彥伯、劉愛(ài)榮、王坤、何鑫、白溝白洋淀溫泉城潤(rùn)通頤養(yǎng)中心、石家莊金伯養(yǎng)老服務(wù)有限公司; 抵押人:河北潤(rùn)通消防裝飾工程有限公司 |
10 | 曲陽(yáng)縣易明貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 保定市 | 人民幣 | 2,989,682.12 | 2,799,999.15 | 189,682.97 | 保證人:曲陽(yáng)縣恒瑞礦產(chǎn)品銷售有限公司、王樹本、王建花; 質(zhì)押人:曲陽(yáng)縣易明貿(mào)易有限公司 |
11 | 承德國(guó)潤(rùn)立德農(nóng)牧有限公司 | 債權(quán) | 承德市 | 人民幣 | 12,067,616.43 | 11,415,860.02 | 651,756.41 | 保證人:承德博亞農(nóng)牧發(fā)展有限責(zé)任公司、楊玉錫、冀桂芝、王亞靜、繆姍姍; 抵押人:承德國(guó)潤(rùn)立德農(nóng)牧有限公司 |
--- 友情鏈接 ---