當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)河北京通物流開(kāi)發(fā)有限公司等5戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置,公告資產(chǎn)可單戶或組包進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。截至債權(quán)基準(zhǔn)日為2020年9月30日,債權(quán)總額65,764.13萬(wàn)元,其中本金余額48,318.89萬(wàn)元,利息余額17,445.24萬(wàn)元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人在廊坊、邯鄲、石家莊、張家口、秦皇島等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見(jiàn)我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://zuimeiayi.com。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:王先生 聯(lián)系電話:18031126222
電子郵件:wangyunhao@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 0311-68001245
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 債權(quán)總額 | 本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)基準(zhǔn)日 | 起止日期 | 抵、質(zhì)押擔(dān)保情況 | 保證擔(dān)保情況 |
1 | 河北京通物流開(kāi)發(fā)有限公司 | 2015冀銀貸字第15100114號(hào) | 28,351.39 | 23,279.95 | 5,071.44 | 2020年9月30日 | 7,000萬(wàn)元貸款起止日期2015.4.10-2019.10.31;18,000萬(wàn)元貸款起止日期2015.4.30-2019.10.31 | 1抵押擔(dān)保:抵押人河北京通物流開(kāi)發(fā)有限公司;抵押物類型:商業(yè)及物流中心用地約309畝,其中商業(yè)約39畝,物流中心用地約270畝;抵押房產(chǎn)為地上房產(chǎn)約7萬(wàn)平,地址位于廊坊霸州市東段鄉(xiāng)馮柳村,勝芳國(guó)際物流園;擔(dān)保債權(quán)金額為2.5億元。(詳細(xì)情況見(jiàn)第四部分) 2.質(zhì)押擔(dān)保:京通物流以抵押給中信銀行的抵押物在2015年3月25日至2026年3月25日期間產(chǎn)生的全部經(jīng)營(yíng)收入提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 韓海峰、王麗、霸州市海潤(rùn)物流有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 涉縣開(kāi)發(fā)區(qū)鵬程煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 2013冀邯銀承字13351618號(hào) | 7,005.84 | 2,905.59 | 4,100.25 | 2020年9月30日 | 2013.05.07-2013.11.07 | 借款人以名下14.6萬(wàn)噸動(dòng)力煤提供質(zhì)押保證。 | 常飛、張志強(qiáng)提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河北益萬(wàn)鼎生物科技有限公司 | 2015冀銀貸字第15100293號(hào) | 9,247 | 5,997.00 | 3,250 | 2020年9月30日 | 2015.06.24-2016.06.24 | 無(wú)抵質(zhì)押物 | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、武勝剛、關(guān)景濤提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 河北龍道風(fēng)電科技有限公司 | 2016冀銀貸字第16100358號(hào) | 1,861.68 | 1,136.35 | 725.33 | 2020年9月30日 | 2016.10.17-2017.10.17 | 機(jī)器設(shè)備抵押 | 宣化電氣有限公司、河北龍道環(huán)??萍加邢薰尽⒓轿柠?、冀文平、冀嘉道、 |
5 | 秦皇島東奧燃料銷售有限公司 | 2015唐銀貸字第J116號(hào) | 19,298.22 | 4,800 | 4,298.22 | 2020年9月30日 | 2015.08.05-2016.02.04 | 無(wú)抵質(zhì)押物 | 秦皇島東奧集團(tuán)有限公司、撫寧東奧石油煉化有限公司、深圳華撫股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙)、趙德全、龔輝、盧昌權(quán)、趙莎、王國(guó)富提供連帶責(zé)任保證 |
2015唐銀貸字第J117號(hào) | 4,700 | 2015.08.06-2016.02.05 | |||||||
2015唐銀貸字第J125號(hào) | 5,500 | 2015.10.16-2016.02.04 | |||||||
合計(jì) | 65,764.13 | 48,318.89 | 17,445.24 |
注:本公告清單僅列示截至各債權(quán)基準(zhǔn)日的債權(quán)本金及利息,債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)為準(zhǔn)。上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---