當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)唐山市建華廣告裝飾有限公司等8戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至各債權(quán)基準(zhǔn)日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金余額56,927,020.67元,利息余額14,689,873.21元,代墊費(fèi)用440,885.94元,合計(jì)72,057,779.82元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在唐山、石家莊、滄州等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起15個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:15個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系電話:0311-68001210
電子郵件:lixing@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 0311-68001245
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
單位:元 | ||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 累計(jì)利息 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 基準(zhǔn)日 | 抵押資產(chǎn)情況 | 保證人 |
1 | 唐山市建華廣告裝飾有限公司 | 3,901,300.00 | 258,821.70 | 24,386.00 | 4,184,507.70 | 2021年2月28日 | 呂保華個(gè)人名下唐山市豐潤(rùn)區(qū)豐潤(rùn)鎮(zhèn)城西小區(qū)116-1-101號(hào)94.67平方米房產(chǎn)和28.12平方米地使用權(quán)抵押 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)新希望保溫節(jié)能材料有限公司、呂洪友、焦秀麗、呂宏升、耿秀紅 |
2 | 唐山年裕機(jī)械設(shè)備有限公司 | 4,999,900.00 | 650,152.89 | 52,922.00 | 5,702,974.89 | 2021年2月28日 | 鋸床、剪板機(jī)、搖臂鉆床、空氣壓縮機(jī)、數(shù)控切割機(jī)等機(jī)械設(shè)備80臺(tái) | 唐山匯力科技有限公司、張宏、魏林、高穎、劉婷 |
3 | 遵化市新宏宇冶金機(jī)械有限公司 | 4,200,000.00 | 1,361,469.93 | 45,669.55 | 5,607,139.48 | 2021年9月20日 | 機(jī)械設(shè)備49臺(tái) | 唐山市量文安慶藥房連鎖有限公司 |
4 | 唐山燕灤農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 7,999,600.00 | 2,991,770.59 | 64,272.39 | 11,055,642.98 | 2021年2月28日 | 無(wú) | 唐山圣火科技股份有限公司、吳建合、張桂民、吳利慧、田陽(yáng) |
5 | 唐山市鼎唐商貿(mào)有限公司 | 8,000,000.00 | 3,964,507.22 | 35,978.00 | 12,000,485.22 | 2021年9月20日 | 無(wú) | 唐山市土金商貿(mào)有限公司、唐山市開(kāi)平區(qū)坤辰商貿(mào)有限公司、茹金良、董春紅 |
6 | 唐山盛渠商貿(mào)有限公司 | 7,999,900.00 | 970,579.23 | 70,644.00 | 9,041,123.23 | 2021年2月28日 | 無(wú) | 景忠山(國(guó)藥)唐山有限公司、劉欣、于華維、周瑩、于文麗、王澤遠(yuǎn) |
7 | 石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 17,976,320.67 | 3,436,679.22 | 142,014.00 | 21,555,013.89 | 2020年11月15日 | 石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司股權(quán),出質(zhì)股權(quán)數(shù)額1564.4616萬(wàn)元 | 河北佳隆食品有限公司、張樹(shù)強(qiáng)、翰林經(jīng)緯科技(北京)有限公司、張濤 |
8 | 東光縣大河百益棉業(yè)有限公司 | 1,850,000.00 | 1,055,892.43 | 5,000.00 | 2,910,892.43 | 2021年9月30日 | 東光縣大河百益棉業(yè)有限公司名下設(shè)備。 | 東光縣銀利棉業(yè)有限公司、東光縣于興棉業(yè)有限公司、高恩亮、高恩強(qiáng)、孫懷升、孫懷博、楊敬果、李玉章 |
--- 友情鏈接 ---