當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司對(duì)河北旺族飼料集團(tuán)有限公司等17戶債權(quán)資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)河北旺族飼料集團(tuán)有限公司等17戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。債權(quán)本金及基準(zhǔn)日見附件明細(xì)表,該資產(chǎn)包債務(wù)人分布在邯鄲、邢臺(tái)、衡水。資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://zuimeiayi.com。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:袁先生
聯(lián)系電話:0311-68001243
電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001248
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件: yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2023年4月12日
附件1:
17戶債權(quán)資產(chǎn)包基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 (單位:元) | 基準(zhǔn)日 | 抵押資產(chǎn)情況 | 保證人 |
1 | 河北旺族飼料集團(tuán)有限公司 | 30,224,314.14 | 2020年5月31日 | 借款人位于內(nèi)丘縣王郭鄉(xiāng)西邵明村的土地和房產(chǎn),其中:土地面積85466㎡;房產(chǎn)面積30882.76㎡。 | 魏孟強(qiáng)、孫麗華、魏然、霍珍玉、霍書蘭、魏孟剛、河北旺族種豬有限公司 |
2 | 河北永星制冷設(shè)備有限公司 | 24,999,999.88 | 2020年5月31日 | 借款人位于館陶縣南鄭村北工業(yè)園區(qū)1號(hào)路西側(cè)的土地和房產(chǎn)作為抵押,其中:土地面積30527.66㎡;房產(chǎn)面積11550.43平米。 | 王海泳、李海清 |
3 | 河北裕泰化工有限公司 | 29,699,984.00 | 2020年5月31日 | 無 | 河北裕泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河北省磁縣申家莊煤礦有限公司、李偉、潘小龍 |
4 | 衡水海江壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司 | 19,954,081.70 | 2020年5月31日 | 無 | 格林恒業(yè)集團(tuán)有限公司、秦海江、宋秀芬、秦猛、沈燕 |
6 | 河北眾昊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 4,798,503.82 | 2023年3月20日 | 1.李海軍磁縣朝陽路北段路東種子公司家屬樓301號(hào),142.49㎡;2.張芳磁縣平安路陰暗商北路以北朝陽北大街以東荷城佳苑4號(hào)樓3單元801號(hào),118.97㎡;3.楊克林磁縣磁州路男河北新潮包裝制品有限公司住宅樓,111.86㎡。 | 邯鄲市巨龍耐火材料有限公司、張波、常瑞民、李俊江 |
7 | 河北長(zhǎng)壽村旅游開發(fā)有限公司 | 5,199,929.83 | 2023年3月20日 | 韓慶堂邯鄲市邯山區(qū)中華和平西南角6-2-1,52.67㎡ | 河北長(zhǎng)壽泉天然山泉開發(fā)有限公司、河北潤實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、董國林、索貴明、宜金華、韓金海、張淑蘭 |
8 | 邯鄲縣博康特建筑材料廠 | 4,999,999.00 | 2023年3月20日 | 1.張進(jìn)科廈門市思明區(qū)禾祥西路68-72號(hào)6A室,146.10㎡;2.謝振英廈門市思明區(qū)禾祥西路68-72號(hào)16B室,124.41㎡;3.謝振英廈門市湖里區(qū)悅?cè)A路41號(hào)201室,107.96㎡。 | 唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)僑豐鋼渣服務(wù)有限公司、郭磊、韓莎 |
9 | 廣平縣夢(mèng)特鞋業(yè)有限公司 | 4,738,968.96 | 2023年3月20日 | 1.韓銘海廣平縣東城路南段東側(cè),346.36㎡;2.張新奇廣平縣東城路南段東側(cè),221.56㎡;3.孟麗英廣平縣東城路南段東側(cè)159.21㎡。 | 孟獻(xiàn)德、郭秀銀、申五金、張玉芹、孫樹清、孟秀菊 |
10 | 邯鄲市永盛公路工程有限公司 | 4,677,583.49 | 2023年3月20日 | 齊社民邯鄲市中華南大街319號(hào)邯臺(tái)大廈15層1506號(hào);109.39㎡ | 邯鄲市永年區(qū)旺順緊固件有限公司、齊社民 |
11 | 邯鄲市邯武棉機(jī)廠 | 4,121,518.91 | 2023年3月20日 | 邢江方邯鄲市武安市北辰小區(qū)3-1-402,209.49㎡ | 邯鄲市科力型鋼有限公司、楊淑芳、楊天民 |
12 | 武安市永健物資有限公司 | 7,032,772.82 | 2023年3月20日 | 武安市金瑞峰水泥制造有限公司名下17臺(tái)/套水泥生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備 | 武安市金瑞峰水泥制造有限公司、韓建平、苗建花、張景奎、李記英、韓二海 |
13 | 河北信和礦業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 7,968,604.49 | 2023年3月20日 | 袁玉昆棗強(qiáng)縣裕華東街南側(cè),171.76㎡ | 衡水鑫嶸科技有限公司、劉衛(wèi)國、譚照紅、顧維力、呂霞艷、劉振、高愛貞、馬芳芳、梁艷飛 |
14 | 棗強(qiáng)縣兆和皮草有限公司 | 4,986,670.96 | 2023年3月20日 | 萬升東棗強(qiáng)縣大營鎮(zhèn)邢德路南側(cè),房產(chǎn)面積82.5㎡;對(duì)應(yīng)土地分別為30㎡、30㎡。 | 故城縣中磊倉儲(chǔ)有限公司、代東梅、萬升東、萬云鵬、孫夏暉 |
15 | 棗強(qiáng)縣鑫樂皮草制品有限公司 | 5,281,681.36 | 2023年3月20日 | 孫明閣棗強(qiáng)縣大營鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)路西,房產(chǎn)面積180.80㎡,對(duì)應(yīng)土地面積163.71㎡。 | 棗強(qiáng)縣寒念皮草有限公司、孫明閣、鄭蘭愛、孫義帥、張燕、張金鑾、于桂雙 |
16 | 安平縣博恒五金網(wǎng)業(yè)制品有限公司 | 3,999,162.31 | 2023年3月20日 | 靳濤、馬艷安平縣鶴煌西道188號(hào)五洲國際時(shí)代廣場(chǎng)A06幢0112號(hào)門面,37.65㎡ | 安平縣萬邦絲網(wǎng)制造有限公司、靳濤、馬艷、逯明德、靳喜真 |
17 | 安平縣宸赫防護(hù)設(shè)施有限公司 | 3,786,204.04 | 2023年3月20日 | 劉春陽饒陽縣饒安路建筑公司樓下的房產(chǎn),58.1㎡ | 安平縣萬博絲網(wǎng)有限公司、張建全、紀(jì)迎春、張建朋、劉秋紅、趙俊明、靳娜新 |
--- 友情鏈接 ---