當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對玉田縣佳源商貿(mào)有限公司等51戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至債權(quán)基準(zhǔn)日2023年6月6日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為123,588.05萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人全部分布在唐山地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請具體參見我公司對外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://zuimeiayi.com。
公告期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:肖女士
聯(lián)系電話:0315-5395752
電子郵件:xiaoshuang@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001248
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2023年7月4日
資產(chǎn)包基本信息表 | ||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(萬元) | 擔(dān)保情況 | ||
本息合計 | 本金余額 | 利息余額 | ||||||
1 | 玉田縣佳源商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,808.16 | 2,294.81 | 1,513.35 | 保證人:唐山順達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、夏淑萍、孫福興、黃朝、王來健、王培瑛 |
2 | 唐山旺順樓酒店有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 717.64 | 294.60 | 423.04 | 保證人:唐山唐得實業(yè)有限公司、唐山弘馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王文磊、王彥華、楊桂娟 |
3 | 唐山市九洲電站鍋爐附件有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,428.88 | 998.00 | 430.88 | 保證人:河北君安電力工程有限公司、張春鎖、焦希群、劉衛(wèi)健、王愛芹、趙昌偉 |
4 | 唐山市百信機械設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 286.64 | 195.00 | 91.64 | 保證人:唐山市自特亞科技有限公司、高翔、高志成、李紹英、裴少先 |
5 | 唐山匯通金源科技有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,584.40 | 898.00 | 686.40 | 保證人:唐山天昱市政工程有限公司、趙昌偉、吳旭春、魏興元、姚金山、李建成、王震宏 |
6 | 唐山百容商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,287.29 | 2,000.00 | 1,287.29 | 保證人:唐山金銘鋸業(yè)有限公司、呂洪貴、李學(xué)山、楊愛平 |
7 | 唐山市運興實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,632.48 | 1,200.00 | 1,432.48 | 抵押人:唐山建科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;保證人:楊運軍、運華雨 |
唐山市運興實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,173.25 | 1,000.00 | 1,173.25 | 抵押人:唐山金宏飯店有限公司;保證人:楊運軍、運華雨 | |
8 | 河北君安電力工程有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,230.22 | 1,500.00 | 730.22 | 抵押人:河北君安電力工程有限公司;保證人:焦希群、艾華、許峰、趙立杰 |
9 | 唐山市豐南區(qū)瑞利交通路橋有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 420.57 | 300.00 | 120.57 | 保證人:唐山市豐南區(qū)龍祥建材有限公司 |
唐山市豐南區(qū)瑞利交通路橋有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 420.57 | 300.00 | 120.57 | 保證人:唐山市豐南區(qū)龍祥建材有限公司 | |
唐山市豐南區(qū)瑞利交通路橋有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 277.38 | 200.00 | 77.38 | 保證人:唐山市豐南區(qū)龍祥建材有限公司 | |
10 | 唐山瑞鑫機械制造有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 322.47 | 164.45 | 158.02 | 保證人:唐山智越通用機械制造有限公司 |
11 | 唐山鳳禹商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 537.34 | 382.00 | 155.34 | 保證人:唐山東晟洗煤有限公司 |
12 | 唐山東晟洗煤有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 695.50 | 500.00 | 195.50 | 保證人:唐山寶源軋鋼有限公司 |
唐山東晟洗煤有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 741.37 | 500.00 | 241.37 | 保證人:唐山市豐南區(qū)億鑫工貿(mào)有限公司 | |
唐山東晟洗煤有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 695.50 | 500.00 | 195.50 | 保證人:唐山寶源軋鋼有限公司 | |
13 | 唐山市豐南區(qū)浩華工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,032.13 | 2,000.00 | 2,032.13 | 抵押人:唐山市豐南區(qū)致力工貿(mào)有限公司 |
14 | 唐山立興機電設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,534.52 | 990.00 | 544.52 | 抵押人:唐山市豐南區(qū)立達(dá)物資有限公司 |
15 | 唐山市豐潤區(qū)正宏商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,083.42 | 800.00 | 283.42 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)匯豐源鋼鐵有限公司、王敬宇、鄭英波、張志會、霍洪新、王素艷 |
16 | 唐山市豐潤區(qū)佑維鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,013.60 | 2,450.00 | 563.60 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)宏偉鋼鐵有限公司、張園、周志蒼、董國良 |
17 | 唐山市豐潤區(qū)永興泰商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,316.01 | 1,000.00 | 316.01 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)鑫正金屬制品有限公司、霍洪新、霍宏梅、董秀民、王素艷 |
18 | 唐山市豐潤區(qū)怡方園線材冷拔有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 479.46 | 300.00 | 179.46 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)怡方園線材冷拔有限公司;保證人:常榮群、郭曉玲 |
19 | 唐山市豐潤區(qū)京潤新型建材廠 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 929.40 | 498.00 | 431.40 | 抵押人:唐山潤德水泥有限公司 |
20 | 唐山市豐潤區(qū)匯豐源鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 795.30 | 600.00 | 195.30 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)鑫正金屬制品有限公司、李文杰、劉玉敏 |
21 | 唐山市德泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,530.98 | 2,450.00 | 80.98 | 保證人:孫蘭齋、王廷會、河北豐沃德貿(mào)易有限公司 |
22 | 唐山鴻順建材有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,013.22 | 500.00 | 513.22 | 抵押人:唐山鴻順建材有限公司 |
23 | 河北新微超機械制造有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,566.24 | 2,000.00 | 1,566.24 | 抵押人:河北泰鋼鋼鐵軋制有限公司;保證人:王立剛、安同英、張榮生、孫蘭榮、孫蘭齋、安同艷 |
24 | 唐山亞德氣體有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 865.12 | 582.13 | 282.99 | 保證人:安杰 |
25 | 唐山市豐潤區(qū)鑫隆泰板材有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 244.34 | 200.00 | 44.34 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)鑫隆泰板材有限責(zé)任公司;保證人:劉興海、劉超 |
26 | 唐山市豐潤區(qū)新時代裝飾設(shè)計工程有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 733.33 | 600.00 | 133.33 | 保證人:唐山瑞宸實業(yè)有限公司、常榮剛、常榮超、吳長明 |
27 | 唐山市豐潤區(qū)盛達(dá)鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 676.54 | 500.00 | 176.54 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)宏景建材加工有限公司、魏占華、佟鳳蘭、薄國生、魏國俊 |
唐山市豐潤區(qū)盛達(dá)鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,961.97 | 1,450.00 | 511.97 | 保證人:唐山市遠(yuǎn)東鋼鐵有限公司、薄國生、魏國俊、魏占華、佟鳳蘭 | |
唐山市豐潤區(qū)盛達(dá)鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,706.17 | 2,000.00 | 706.17 | 保證人:唐山市遠(yuǎn)東鋼鐵有限公司、唐山市豐潤區(qū)乾城特鋼有限公司、魏占華、佟鳳蘭、薄國生、魏國俊 | |
28 | 唐山市豐潤區(qū)金達(dá)高頻焊管有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 444.75 | 400.00 | 44.75 | 保證人:唐山市鑫正金屬制品有限公司、唐山市銀龍建材有限公司、車建華、孫金鐘 |
29 | 唐山市豐潤區(qū)皓泰機械制造加工有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 369.01 | 300.00 | 69.01 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)皓泰金屬制品有限公司 |
唐山市豐潤區(qū)皓泰機械制造加工有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 659.19 | 500.00 | 159.19 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)鑫正金屬制品有限公司、霍洪新、霍健、王素艷 | |
30 | 唐山國泰紙業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,464.06 | 1,200.00 | 264.06 | 抵押人:唐山國泰紙業(yè)有限公司 |
31 | 唐山駿邦鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,007.05 | 1,480.00 | 527.05 | 保證人:唐山駿邦鋼鐵有限公司、朱德蘭、韓俊云 |
32 | 唐山市豐潤區(qū)宏偉鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,975.75 | 1,450.00 | 525.75 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)宏偉鋼鐵有限公司 |
33 | 河北玄龍鋼鐵軋制有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,589.49 | 2,100.00 | 489.49 | 抵押人:河北玄龍鋼鐵軋制有限公司生產(chǎn)用;保證人:單永賀、馮國權(quán)、趙慶榮、趙祥宇、吳庭棟、趙永敏 |
河北玄龍鋼鐵軋制有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,972.95 | 1,600.00 | 372.95 | 保證人:唐山市申達(dá)鋼鐵有限公司、單永賀、馮國權(quán)、趙慶榮、趙祥宇、吳庭棟、趙永敏 | |
34 | 河北鑫長達(dá)鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 735.08 | 600.00 | 135.08 | 抵押人:河北鑫長達(dá)鋼鐵有限公司 |
35 | 唐山市豐潤區(qū)鑫正金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,856.26 | 1,400.00 | 456.26 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)永興泰商貿(mào)有限公司、唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠、霍洪新、王素艷 |
唐山市豐潤區(qū)鑫正金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,316.01 | 1,000.00 | 316.01 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)皓泰機械制造加工有限公司、霍洪新、王素艷 | |
36 | 唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠(普通合伙) | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 228.07 | 180.00 | 48.07 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠(普通合伙);保證人:唐山市豐潤區(qū)匯豐源鋼鐵有限公司、李文杰、劉玉敏 |
唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠(普通合伙) | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 662.75 | 500.00 | 162.75 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)皓泰金屬制品有限公司、李文杰、劉玉敏 | |
唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠(普通合伙) | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 530.20 | 400.00 | 130.20 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)皓泰金屬制品有限公司、李文杰、劉玉敏 | |
唐山市豐潤區(qū)鑫盈焊管廠(普通合伙) | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 526.40 | 400.00 | 126.40 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)富誠發(fā)商貿(mào)有限公司、李文杰、劉玉敏 | |
37 | 唐山市豐潤區(qū)乾城特鋼有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,250.21 | 950.00 | 300.21 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)盛達(dá)鋼鐵有限公司、楊素芝、佟明才、魏占華、陳廣志、佟鳳蘭 |
38 | 唐山市豐潤區(qū)金耀隆商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,104.22 | 900.00 | 204.22 | 抵押人:唐山建源鋼鐵有限公司、呂金弟 |
39 | 唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 611.21 | 500.00 | 111.21 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 |
唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 600.81 | 450.00 | 150.81 | 抵押人:唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司機器設(shè)備 | |
唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,304.63 | 1,750.00 | 554.63 | 保證人:唐山建源鋼鐵有限公司、呂金弟 | |
唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,230.04 | 1,000.00 | 230.04 | 保證人:唐山建源鋼鐵有限公司、呂金弟、許金龍 | |
唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,335.14 | 1,000.00 | 335.14 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)隆升燃料有限公司、呂金弟、許金龍 | |
40 | 河北佰斯德利制罐有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,398.82 | 2,500.00 | 898.82 | 抵押人:河北佰斯德利制罐有限公司;保證人:王素香、吳連瑞 |
41 | 唐山建源鋼鐵有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,130.68 | 1,620.00 | 2,510.68 | 保證人:唐山市豐潤區(qū)大豐鋼鐵有限公司、呂金弟 |
42 | 唐山市福樂藥業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 988.39 | 750.00 | 238.39 | 保證人:唐山市達(dá)爾塑膠制品有限公司、周立新 |
唐山市福樂藥業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,179.42 | 900.00 | 279.42 | 保證人:河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司、周立新 | |
43 | 唐山市達(dá)爾塑膠制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,931.61 | 1,500.00 | 431.61 | 抵押人:唐山三鑫生化制品有限公司;保證人:周立新 |
44 | 唐山市博緣實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,223.29 | 1,700.00 | 523.29 | 抵押人:唐山三鑫生化制品有限公司;保證人:周立新 |
45 | 唐山世杰進(jìn)出口有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,032.87 | 800.00 | 232.87 | 抵押人:唐山三鑫生化制品有限公司;保證人:周立新 |
46 | 河北容大健康管理集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 2,342.03 | 1,800.00 | 542.03 | 抵押人:唐山市福樂藥業(yè)有限公司;保證人:周立新 |
47 | 河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 21.26 | 15.00 | 6.26 | 保證人:唐山冠銘商貿(mào)有限公司、蔣躍勇 |
河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 60.78 | 30.00 | 30.78 | 保證人:唐山冠銘商貿(mào)有限公司、蔣躍勇 | |
河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 457.19 | 350.00 | 107.19 | 保證人:唐山冠銘商貿(mào)有限公司、蔣躍勇 | |
河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 603.63 | 450.00 | 153.63 | 保證人:唐山冠銘商貿(mào)有限公司、蔣躍勇 | |
48 | 唐山三鑫生化制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,272.25 | 2,487.00 | 785.25 | 保證人:唐山市達(dá)爾塑膠制品有限公司、周立新 |
唐山三鑫生化制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 3,688.51 | 2,800.00 | 888.51 | 保證人:唐山市達(dá)爾塑膠制品有限公司、周立新 | |
唐山三鑫生化制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 4,217.13 | 3,200.00 | 1,017.13 | 保證人:唐山市達(dá)爾塑膠制品有限公司、周立新 | |
唐山三鑫生化制品有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 10,385.44 | 7,925.00 | 2,460.44 | 保證人:河北集川實業(yè)集團(tuán)有限公司、周立新 | |
49 | 唐山市北峻商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 1,749.90 | 1,194.83 | 555.07 | 抵押人:唐山市北峻商貿(mào)有限公司;保證人:張剛、張立軍 |
50 | 唐山中杰貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 5,543.66 | 2,999.92 | 2,543.74 | 抵押人:唐山鳳輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
51 | 灤南縣海山商廈 | 債權(quán) | 唐山 | 人民幣 | 846.50 | 500.00 | 346.50 | 抵押人:張如學(xué);保證人:張如學(xué)、董進(jìn)香 |
合計 | 123,588.05 | 85,728.74 | 37,859.31 |
--- 友情鏈接 ---