當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司對(duì)北京和和思博桐貿(mào)易有限公司等48戶不良資產(chǎn)包處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)北京和和思博桐貿(mào)易有限公司等48戶不良資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2018年9月30日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為154,199.89萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人分布在北京、天津、廊坊、秦皇島、承德、衡水地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日內(nèi)。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:盛先生
聯(lián)系電話:0311- 68001147
電子郵件:shengyongheng@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311- 68001255
對(duì)排斥阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵箱:wangzhijie@hebamc.com。
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
特此公告。
附件:資產(chǎn)基本信息表
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2018年10月31日
資產(chǎn)基本信息表
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn) | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(萬元) | 擔(dān)保情況 | ||
本息合計(jì) | 本金余額 | 利息余額 | ||||||
1 | 北京和和思博桐貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 4,258.45 | 4,258.45 | 0.00 | 抵押人:哈爾濱思嘉博裝飾工程有限公司 |
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||
677.79 | 677.79 | 0.00 | ||||||
262.54 | 262.54 | 0.00 | ||||||
2 | 羅素嘉和國(guó)際貿(mào)易(北京)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 抵押人:哈爾濱禹創(chuàng)投資管理咨詢有限公司、哈爾濱思嘉博裝飾工程有限公司、邢玉華、張浩洋、張春陽(yáng) |
2,541.48 | 2,541.48 | 0.00 | ||||||
2,476.00 | 2,476.00 | 0.00 | ||||||
484.23 | 484.23 | 0.00 | ||||||
3 | 北京鑫峰江海貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 1,027.07 | 989.00 | 38.07 | 抵押人:馬瑞起 |
4 | 廊坊開發(fā)區(qū)宏利建材商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,029.11 | 1,000.00 | 29.11 | 抵押人:肖興元 |
5 | 廊坊開發(fā)區(qū)康乾牧業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 767.98 | 746.00 | 21.98 | 抵押人:劉鳳桐 |
6 | 廊坊開發(fā)區(qū)源森商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,036.75 | 990.00 | 46.75 | 抵押人:馬麗竹 |
7 | 廊坊群順紙制品銷售有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 962.00 | 929.80 | 32.20 | 抵押人:馬媛 |
8 | 廊坊三燁格模具有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,029.52 | 1,000.00 | 29.52 | 抵押人:馬建 |
9 | 廊坊市奧輝商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,379.66 | 1,340.00 | 39.66 | 抵押人:劉鳳桐 |
360.17 | 350.00 | 10.17 | 抵押人:沈馨緣 | |||||
10 | 廊坊市福倫商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,428.40 | 1,380.00 | 48.40 | 抵押人:馬騰 |
11 | 廊坊市匯彬商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 870.00 | 845.00 | 25.00 | 抵押人:王美英 |
772.11 | 750.00 | 22.11 | 抵押人:馬萬余 | |||||
12 | 廊坊市鵬通紙業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,026.26 | 980.00 | 46.26 | 抵押人:劉丹、馬麗竹 |
13 | 廊坊市拾金財(cái)漣商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 997.21 | 963.00 | 34.21 | 抵押人:劉學(xué)亞 |
14 | 廊坊市世隆商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 445.60 | 433.00 | 12.60 | 抵押人:郭亞靜 |
15 | 廊坊市雙冠商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,016.35 | 986.62 | 29.73 | 抵押人:灤縣北方騰宇商品物流中心(普通合伙) |
16 | 廊坊市維奧商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 763.28 | 720.00 | 43.28 | 抵押人:李雪娥 |
17 | 廊坊市五小福電子商務(wù)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,028.19 | 993.60 | 34.59 | 抵押人:孫志紅 |
18 | 廊坊市興邦商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,510.52 | 1,458.00 | 52.52 | 抵押人:劉鳳桐 |
19 | 廊坊市雨薇服裝服飾有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 976.43 | 943.00 | 33.43 | 抵押人:彭玉杰 |
20 | 中金豐國(guó)際貿(mào)易(北京)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 10,367.25 | 10,000.00 | 367.25 | 抵押人:哈爾濱禹創(chuàng)投資管理咨詢有限公司、王志娟 |
10,353.48 | 10,000.00 | 353.48 | ||||||
21 | 明利佳實(shí)業(yè)(北京)有限公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 16,684.66 | 16,205.00 | 479.66 | 抵押人:北京金寶街凈雅餐飲有限公司、北京神州德元投資咨詢有限責(zé)任公司 |
8,128.69 | 7,895.00 | 233.69 | ||||||
5,044.75 | 4,900.00 | 144.75 | ||||||
22 | 寬城凱順汽車銷售有限公司 | 債權(quán) | 承德市 | 人民幣 | 4,118.54 | 4,000.00 | 118.54 | 抵押人:灤縣北方騰宇商品物流中心(普通合伙) |
23 | 廊坊市安次區(qū)永華道國(guó)利安桑塔納汽車維護(hù)廠 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,097.86 | 1,000.00 | 97.86 | 抵押人:李慶國(guó) |
24 | 玉田縣瀚海汽車銷售有限公司 | 債權(quán) | 唐山市 | 人民幣 | 4,118.54 | 4,000.00 | 118.54 | 抵押人:灤縣北方騰宇商品物流中心(普通合伙) |
25 | 霸州市華東金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,154.40 | 1,000.00 | 154.40 | 保證人:霸州市新華鋼管有限公司、郭文華、郝少煒、郭文東、朱秋霞、王紅俠、郭文柱 |
1,155.27 | 1,000.00 | 155.27 | 保證人:霸州市勝芳福興彩印包裝有限公司、、郭文華、郝少煒、郭文東、朱秋霞、王紅俠、郭文柱 | |||||
26 | 霸州市凱達(dá)金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 5.19 | 5.00 | 0.19 | 抵押人:河北凱達(dá)新型包裝材料有限公司 |
129.80 | 125.00 | 4.80 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
5.71 | 5.50 | 0.21 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
23.97 | 23.14 | 0.83 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
8.82 | 8.50 | 0.32 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
11.42 | 11.00 | 0.42 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
103.84 | 100.00 | 3.84 | ||||||
5.19 | 5.00 | 0.19 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
5.19 | 5.00 | 0.19 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
103.84 | 100.00 | 3.84 | ||||||
5.19 | 5.00 | 0.19 | ||||||
77.88 | 75.00 | 2.88 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
103.84 | 100.00 | 3.84 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
51.92 | 50.00 | 1.92 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
10.38 | 10.00 | 0.38 | ||||||
27 | 廊坊誠(chéng)鋼家具有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 366.34 | 297.25 | 69.09 | 保證人:朱金濤 |
1,863.63 | 1,500.00 | 363.63 | ||||||
28 | 霸州市勝豐家具有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 530.09 | 199.65 | 330.44 | 抵押人:河北健泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
29 | 霸州市華東木業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 471.51 | 400.00 | 71.51 | 保證人:霸州市勝芳聯(lián)合化工有限公司 |
574.33 | 500.00 | 74.33 | 保證人:霸州市勝芳福興彩印包裝有限公司、郭文華、郝少煒、郭文東、朱秋霞、王紅俠、郭文柱 | |||||
1,122.02 | 1,000.00 | 122.02 | 保證人:郭文華、郝少煒、郭文東、朱秋霞、王紅俠、郭文柱 | |||||
30 | 廊坊鑫年達(dá)家具有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,421.23 | 1,199.95 | 221.28 | 抵押人:孫羽昕 |
31 | 霸州市興奧金屬制品有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 298.54 | 240.00 | 58.54 | 保證人:霸州市超輝金屬制品有限公司 |
32 | 霸州市奧凱商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 761.77 | 700.00 | 61.77 | 抵押人:廊坊承旺實(shí)業(yè)有限公司、劉忠龍 |
33 | 廊坊格萊爾家具有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 885.40 | 770.00 | 115.40 | 抵押人:楊寶山 |
34 | 霸州市順鑫煤炭銷售有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 3,804.89 | 3,199.26 | 605.63 | 抵押人:霸州市裕華萬得福家具有限公司 |
2,958.29 | 2,000.00 | 958.29 | 保證人:霸州市海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司、張子順、張?chǎng)析?、劉鳳 | |||||
35 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)薛記鋼化玻璃制品有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 881.29 | 810.00 | 71.29 | 保證人:河北飛達(dá)汽車零部件有限公司、薛德生、薛德啟 |
36 | 廊坊市寧泰商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 279.87 | 199.98 | 79.89 | 抵押人:王紅 |
37 | 廊坊市文興商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,091.84 | 829.45 | 262.39 | 抵押人:杜文、孫穎 |
38 | 廊坊市唐秀商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,037.14 | 1,000.00 | 37.14 | 抵押人:灤縣北方騰宇商品物流中心(普通合伙) |
39 | 固安縣喜來迦食品有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,359.81 | 1,199.99 | 159.82 | 抵押人:固安縣喜來迦食品有限公司 |
40 | 廊坊市長(zhǎng)益電子科技有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,087.50 | 949.99 | 137.51 | 抵押人:王庚 |
41 | 廊坊市照鼎商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 716.59 | 619.99 | 96.60 | 抵押人:楊德元 |
42 | 廊坊市同心商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 599.50 | 550.00 | 49.50 | 抵押人:王彥 |
1,014.78 | 899.98 | 114.80 | 抵押人:趙麗芳 | |||||
43 | 廊坊市俏立方餐飲有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 899.25 | 699.95 | 199.30 | 抵押人:駱金輝 |
44 | 廊坊開發(fā)區(qū)廣通商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 廊坊市 | 人民幣 | 1,100.22 | 1,000.00 | 100.22 | 抵押人:馬歡歡 |
45 | 河北精信化工集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 衡水市 | 人民幣 | 3,958.41 | 3,900.00 | 58.41 | 保證人:衡水海江壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司、河北泰納新材料科技有限公司、張保發(fā) |
46 | 秦皇島市博恩貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 秦皇島市 | 人民幣 | 974.24 | 923.87 | 50.37 | 抵押人:石德明 |
797.37 | 754.29 | 43.08 | ||||||
993.21 | 942.32 | 50.89 | ||||||
2,130.87 | 2,025.67 | 105.20 | ||||||
894.76 | 848.50 | 46.26 | ||||||
47 | 天津尼爾商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 天津市 | 人民幣 | 974.38 | 924.00 | 50.38 | 抵押人:天津市銀望貿(mào)易有限公司 |
730.49 | 694.42 | 36.07 | ||||||
1,053.49 | 1,000.00 | 53.49 | ||||||
355.03 | 337.00 | 18.03 | ||||||
973.90 | 924.00 | 49.90 | ||||||
906.69 | 857.70 | 48.99 | ||||||
48 | 北京躍海天潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 北京市 | 人民幣 | 12,570.50 | 12,000.00 | 570.50 | 抵押人:谷祖橋、田愛玲、王建軍、張桂君、徐瑞迎、鄭山林、青島昌航物產(chǎn)有限公司、明利佳實(shí)業(yè)(北京)有限公司、北京神州德元投資咨詢有限責(zé)任公司、王晶、尹晶晶 |
合計(jì) | 154,199.89 | 145,752.86 | 8,447.03 |
--- 友情鏈接 ---