當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司對(duì)河北四方通信設(shè)備有限公司等11戶(hù)資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)河北四方通信設(shè)備有限公司等11戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行處置。11戶(hù)資產(chǎn)分為兩個(gè)資產(chǎn)包,截至2017年7月31日,一號(hào)資產(chǎn)包債權(quán)本息合計(jì)48654.98萬(wàn)元,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人分布在石家莊、邯鄲地區(qū);截至2017年5月31日,二號(hào)資產(chǎn)包債權(quán)本息合計(jì)7011.82萬(wàn)元,該資產(chǎn)包中的債務(wù)人分布在邢臺(tái)地區(qū)。
上述資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)包。
處置方式:債務(wù)減免、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣(mài)、要約邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓、掛牌轉(zhuǎn)讓及其他處置方式,可以整體組包、部分組包或單戶(hù)處置。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢(xún)或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話(huà):68001213
電子郵件:wangkailiang@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓、征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話(huà):68001255
對(duì)排斥、阻撓、征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵箱:wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
特此公告。
擬處置資產(chǎn)清單(一號(hào)資產(chǎn)包)
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 資產(chǎn) 種類(lèi) | 債權(quán)金額(截至2017年7月31日) | 擔(dān)保情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 本息合計(jì) | ||||
1 | 河北四方通信設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 172310437.64 | 869447.98 | 173179885.64 | 借款人名下土地房產(chǎn)抵押,河北四明升光通信設(shè)備有限公司連帶責(zé)任保證 |
2 | 旭光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 債權(quán) | 181999717.00 | 37420963.62 | 219420680.62 | 衡水博盛路橋材料有限公司、衡水新勝密封材料有限公司、澳德隆鋼絲有限公司、河北凱躍化工集團(tuán)有限公司連帶責(zé)任保證 |
3 | 河北浩大醫(yī)藥有限公司 | 債權(quán) | 5884043.79 | 601171.50 | 6485215.29 | 閆生才名下房產(chǎn)抵押,河北匯安商貿(mào)有限公司、閆振權(quán)、喬明云、閻向紅、姚潤(rùn)蓮、閆振峰連帶責(zé)任保證 |
4 | 河北志科通信設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 債權(quán) | 3478979.86 | 22857.39 | 3501837.25 | 河北珠峰通信工程有限公司名下房產(chǎn)抵押 |
5 | 河北騰勝物貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 39000000.00 | 1992641.39 | 40992641.39 | 高峰、齊衛(wèi)華、張超、張楠楠名下房產(chǎn)抵押,邯鄲市朋昌物資有限公司、齊衛(wèi)華、張超、張楠楠連帶責(zé)任保證 |
6 | 邯鄲市科瑞物資有限公司 | 債權(quán) | 30400000.00 | 2698166.24 | 33098166.24 | 孟彤名下房產(chǎn)抵押、河北申奇貿(mào)易有限公司、張秀珍、尹榮芹、孟獻(xiàn)忠、劉彥芬連帶責(zé)任保證 |
7 | 邯鄲市世選商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 9495584.24 | 375740.32 | 9871324.56 | 曹文祥名下房產(chǎn)抵押、邯鄲市成泰貿(mào)易有限公司、曹文祥連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 442568762.50 | 43980988.44 | 486549751.00 |
擬處置資產(chǎn)清單(二號(hào)資產(chǎn)包)
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 資產(chǎn) 種類(lèi) | 債權(quán)金額(截至2017年5月31日) | 擔(dān)保、抵押情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 本息合計(jì) | ||||
1 | 沙河市阿光機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 4,800,000.00 | 233,240.65 | 5,033,240.65 | 永年縣阿光機(jī)械制造有限公司、董定光、邵麗偉連帶責(zé)任保證擔(dān)保;沙河市阿光機(jī)械有限公司機(jī)器設(shè)備、土地抵押。 |
2 | 沙河市中興選礦廠(chǎng) | 債權(quán) | 21,500,000.00 | 195,291.78 | 21,695,291.78 | 繁峙縣富康鐵礦有限責(zé)任公司、沙河市亞輝礦業(yè)有限公司、李奎、于冬梅、李立平、劉蘇香、周愛(ài)平、李利敏、常瑞欣、于香梅、李自闖連帶責(zé)任保證擔(dān)保;兩套個(gè)人房產(chǎn)抵押。 |
3 | 沙河市恒瑞礦業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 24,300,000.00 | 152,087.49 | 24,452,087.49 | 沙河市興民礦業(yè)有限公司、楊建方、楊月霞、張慶杰、楊潤(rùn)潤(rùn)、楊海軍、孔小靜連帶責(zé)任保證擔(dān)保;一套個(gè)人房產(chǎn)抵押。 |
4 | 沙河市金溫經(jīng)貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 17,735,171.01 | 1,202,450.27 | 18,937,621.28 | 沙河市銀輝選礦廠(chǎng)、邢臺(tái)縣李梅花萬(wàn)幫鐵礦(普通合伙)、沙河市柳源礦業(yè)有限公司、白學(xué)博、彭露梅、彭義軍、武會(huì)英、武學(xué)軍、郝書(shū)芳、沙河市駿騰經(jīng)貿(mào)有限公司、沙河市鵬程經(jīng)貿(mào)有限公司連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
合計(jì) | 68,335,171.01 | 1,783,070.19 | 70,118,241.20 |
--- 友情鏈接 ---